郵編:325604
QQ:604978681
說 明 | |
防爆標(biāo)記 | [Exia]ⅡC |
適應(yīng)場所 | 安裝在**場所,可與具有ⅡA、ⅡB、ⅡC危險(xiǎn)氣體的0區(qū)危險(xiǎn)場所本安儀表相連。 |
電源 | 20~35VDC |
**區(qū)信號 | 輸出電流:4~20mADC 負(fù)載電阻:0~680Ω 輸出電壓:1~5VDC 輸出阻抗:<10Ω 輸出負(fù)載:≥10KΩ |
危險(xiǎn)區(qū)信號 | 輸入電流:4~20mADC或 輸入電壓:1~5VDC 輸入阻抗:≥300KΩ |
電源保護(hù) | 電源反向保護(hù) |
輸出精度 | 0.1%F.S |
溫度漂移 | 0.01%F.S/10℃ |
儀表結(jié)構(gòu) | ABS塑殼結(jié)構(gòu) |
適用現(xiàn)場設(shè)備 | 二線制閥門定位器、電氣轉(zhuǎn)換器等 |
型號選擇
型號規(guī)格 | 附加碼 | 說明 | ||
SWP7067-Ex | /□ | 一進(jìn)一出 | 4~20mA輸入 (**區(qū)) | |
SWP7037-Ex | /□ | /□ | 一進(jìn)二出 | |
SWP7038-Ex | /□ | /□ | 二進(jìn)二出 | |
SWP7068-Ex | /□ | 一進(jìn)一出 | 1~5 V輸入 (**區(qū)) | |
SWP7168-Ex | /□ | /□ | 一進(jìn)二出 | |
SWP7069-Ex | /□ | /□ | 二進(jìn)二出 | |
通道1輸出類型 | /I | 通道1:4~20mA輸出(危險(xiǎn)區(qū)) | ||
/V | 通道1:1~5 V 輸出(危險(xiǎn)區(qū)) | |||
通道2輸出類型 | /I | 通道2:4~20mA輸出(危險(xiǎn)區(qū)) | ||
/V | 通道2:1~5 V 輸出(危險(xiǎn)區(qū)) |
備注:如用戶訂貨不指定通道輸出類型,將按輸出類型為4~20mA生產(chǎn)并出廠。