郵編:325604
QQ:604978681
二、主要特點(diǎn)
量程代號(hào)或名稱 | 精度等級(jí) | ||
0.2級(jí) | 0.25級(jí) | 0.5級(jí) | |
2 | / | / | ≤±0.54% |
3 | / | ≤±0.30% | ≤±0.45% |
4~9 | ≤±0.20% | ≤±0.30% | ≤±0.30% |
遠(yuǎn)傳、液位 | / | / | ≤±0.60% |
3.不靈敏區(qū):無(wú)
4.靜壓影響:*大量程時(shí)見下表
量程代號(hào)或名稱 | 精度等級(jí) | ||
0.2級(jí) | 0.25級(jí) | 0.5級(jí) | |
2 | / | / | 1% |
3 | / | ≤±0.30% | 0.6% |
4、5、6、7、8 | ≤±0.25% | ≤±0.30% | 0.6% |
高靜壓4、5、6、7 | / | 2% | 2.5% |
5.電源影響:小于輸出范圍的±0.005/V
6.負(fù)載影響:電源穩(wěn)定時(shí)幾乎無(wú)負(fù)載影響
7.振動(dòng)影響:在任何方向上振動(dòng)頻率200Hz時(shí),所引起的誤差為*大范圍的0.05%,量程代號(hào)2(微差壓為±0.25%)
8.結(jié)構(gòu)材料:壓力容室、接頭、泄放閥、隔離膜片等與介質(zhì)接角的零件材料見各種型號(hào)“訂貨型號(hào)規(guī)格”表;螺栓為碳鋼鍍鉻,電氣外殼為低銅鋁合金,電氣外殼表面涂層為環(huán)氧噴塑
9.異壓連接件:壓力容器上的連接螺紋孔為1/4-18NPT,引牙接頭上的螺紋孔為1/2-14NPT。其中心距見各種型號(hào)的外形尺寸圖。放大器電纜連接孔螺紋為M20*1.5
10.安裝位置影響:當(dāng)工作膜片未垂直安裝時(shí)??赡墚a(chǎn)生不大于0.24KPa的零位系統(tǒng)誤差,此誤差可通過調(diào)整零位來(lái)消除。對(duì)量程無(wú)影響。
11.重量:約5Kg(不包括附件,帶法蘭變送器外)
五、變送器的型號(hào)命名
名稱型號(hào) | 測(cè)量范圍(kpa) | 精度 | 備注 |
1151DP型差壓變送器 | 0~1.3~7.5 0~1170~6890 |
0.2 0.25 |
|
1151DR型微差壓變送器 | 0~0.125~1.5 | 0.5 | |
1151HP型高靜壓差壓變送器 | 0~6.2~37.4 0~345~2068 |
0.2 0.25 |
工作壓力25MPa與32MPa任選 |
1151GP型壓力(表壓)變送器 | 0~1.3~7.5 0~6890~41370 |
0.2 0.25 |
|
1151AP型**壓力變送器 | 0~6.8~37.4 0~117~6890 |
0.2 0.25 |
|
1151LT法蘭式液位變送器 | 0~6.8~37.4 0~117~6890 |
0.2 0.25 |
平法蘭與插入式法蘭任選 |
1151DP/GP帶遠(yuǎn)傳差壓/壓力變送器 | 0~6.2~37.4 0~117~6890 |
0.5 | 遠(yuǎn)傳裝置任選 |
2.詳細(xì)規(guī)格(表2)
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 測(cè)量范圍(kpa) | *大工作壓力(kpa) | 精度等級(jí) |
1 | 微差壓變送器 | 1151DR2E | 0~0.125~1.5 | ≤6.0 | 0.5 |
2 | 差壓變送器 | 1151DP3E | 0~1.3~7.5 | ≤14 | 0.2、0.5 |
3 | 1151DP4E | 0~6.2~37.4 | 0.2、0.5 | ||
4 | 1151DP5E | 0~31.1~186.8 | 0.2、0.5 | ||
5 | 1151DP6E | 0~117~690 | 0.2、0.5 | ||
6 | 1151DP7E | 0~345~20680 | 0.2、0.5 | ||
7 | 1151DP8E | 0~1170~6890 | 0.2、0.5 | ||
8 | 高靜壓差壓變送器 | 1151HP4E | 0~6.0~37.4 | ≤32 | 0.25、0.5 |
9 | 1151HP5E | 0~31.1~186.8 | |||
10 | 1151HP6E | 0~117~690 | |||
11 | 1151HP7E | 0~345~20680 | |||
12 | 1151HP8E | 0~1170~6890 | |||
13 | 壓力變送器 | 1151GP3E | 0~1.3~7.5 | / | 0.25、0.5 |
14 | 1151GP4E | 0~6.2~37.4 | |||
15 | 1151GP5E | 0~31.1~186.8 | |||
16 | 1151GP6E | 0~117~690 | |||
17 | 1151GP7E | 0~345~2068 | |||
18 | 1151GP8E | 0~1170~6890 | |||
19 | 1151GP9E | 0~3450~20680 | |||
20 | 1151GP0E | 0~6890~41370 | |||
21 | **壓力變送器 | 1151AP4E | 0~6.8~37.4 | / | 0.25、0.5 |
22 | 1151AP5E | 0~31.1~186.8 | |||
23 | 1151AP6E | 0~117~690 | |||
24 | 1151AP7E | 0~345~2068 | |||
25 | 1151AP8E | 0~1170~6890 | |||
26 | 法蘭式液位變送器 | 1151LT4E | 0~6.8~37.4 | 2.5 | 0.25、0.5 |
27 | 1151LT5E | 0~31.1~186.8 | |||
28 | 1151LT6E | 0~117~690 | |||
29 | 遠(yuǎn)傳壓力變送器 | 1151GP4E | 0~6.8~37.4 | / | 0.5 |
30 | 1151GP5E | 0~31.1~186.8 | |||
31 | 1151GP6E | 0~117~690 | |||
32 | 1151GP7E | 0~345~2068 | |||
33 | 1151GP8E | 0~1170~6890 | |||
34 | 遠(yuǎn)傳差壓變送器 | 1151DP4E | 0~6.8~37.4 | 2.5/10 | 0.5 |
35 | 1151DP5E | 0~31.1~186.8 | |||
36 | 1151DP6E | 0~117~690 | |||
37 | 1151DP7E | 0~345~2068 | |||
38 | 1151DP8E | 0~1170~6890 |
遠(yuǎn)傳差壓、壓力變送器、單根毛細(xì)管長(zhǎng)度分為1.5、3、4.5、6、7.5米五種。
結(jié)構(gòu)尺寸
※1151系列安裝方式圖
※1151系列外形尺寸圖
引壓接頭