郵編:325604
QQ:604978681
型號 | 標(biāo)度范圍(MPa) | 精度等級 | 使用環(huán)境 | 相對濕度 | 抗工作震動 | ||
指示 | 設(shè)定值 | ||||||
接通 | 斷開 | ||||||
YXC-100(1) | 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1; 1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60 -0.1~0 -0.1~0.06;0.15;0.3;0.5;0.9;1.5;2.4 |
1.5 | 1.5 | 4 | -40~70℃ | 不大于85% | V.H.3 |
YXC-100(2) | |||||||
YXC-100(1)ZT | |||||||
YXC-100(2)ZT | |||||||
YXC-150(1) | |||||||
YXC-150(2) | |||||||
YXC-150(1)ZT | |||||||
YXC-150(2)ZT |
觸頭功率 | *高工作電壓 | *大工作電流 | 控制形式 |
30VA阻性負載 | 220VDC或380VAC | 1A | 上下限、雙上限、雙下限 |
電氣線路連接示意圖
外形尺寸
型號 | D | H | H1 | H2 | do | d | d1 | B | B1 | L |
YXC-100(1) | φ100 | 94 | 26 | M20*1.5 | 100 | 145 | 20 | |||
YXC-100(2) | 94 | 24 | 100 | 145 | ||||||
YXC-100(1)ZT | 135 | 75 | 32 | 118 | 5.5 | |||||
YXC-100(2)ZT |
135 |
37 | 32 | |||||||
YXC-150(1) | φ150 | 85 | 22 | 120 | 170 | |||||
YXC-150(2) | 80 | 18 | 120 | 170 | ||||||
YXC-100(1)ZT | 110 | 70 | 54 | 168 | 5.5 | |||||
YXC-100(2)ZT | 105 | 37 | 54 |