郵編:325604
QQ:604978681
熱電偶分度號 |
測溫元件 |
外保護套管直徑 |
使用溫度 |
外鞘材質 |
長度L/l |
過程連接 |
備注 |
K |
推薦雙支 |
Φ28 |
0~800℃ |
1Cr18Ni9Ti或316 |
480/230 |
R2-in |
煙氣溫度采用噴涂耐磨保護套管 |
選型表
WR | 溫度儀表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
感溫度元件材料 | K | 鎳鉻-鎳硅 | |||||||||||
E | 鎳鉻-康銅 | ||||||||||||
WZP | Pt100熱電阻 | ||||||||||||
KG | 煙風道傳感器 | ||||||||||||
測溫原件 | 無 | 單支(可省略) | |||||||||||
2 | 雙支熱電偶 | ||||||||||||
-53N | |||||||||||||
/12 | |||||||||||||
N | 噴涂耐磨保護套管 | ||||||||||||
選型舉例:WRKKG-53N/12N WZPKG-53N/12N |